Colesa.ru - шинный портал

Каталог шинШины Barum

Шины Barum

Barum Polaris 2

  • Сезонность зимние
  • Тип авто легковые
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
135/80 R13 T (190 км/ч) 70 (335 кг) - 1667 p.
145/70 R13 T (190 км/ч) 71 (345 кг) - 1867 p.
145/80 R13 T (190 км/ч) 75 (387 кг) - 1689 p.
155/65 R13 T (190 км/ч) 73 (365 кг) - 2066 p.
155/70 R13 T (190 км/ч) 75 (387 кг) XL - 1450 p.
155/70 R13 T (190 км/ч) 75 (387 кг) - 1656 p.
155/80 R13 T (190 км/ч) 79 (437 кг) - 1825 p.
165/70 R13 T (190 км/ч) 83 (487 кг) XL - 2367 p.
165/70 R13 T (190 км/ч) 79 (437 кг) - 2154 p.
165/80 R13 T (190 км/ч) 83 (487 кг) - 2160 p.
175/65 R13 T (190 км/ч) 80 (450 кг) - 2772 p.
175/70 R13 T (190 км/ч) 82 (475 кг) - 2391 p.
175/70 R13 T (190 км/ч) 82 (475 кг) XL - 2685 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
155/65 R14 T (190 км/ч) 75 (387 кг) - 2414 p.
165/65 R14 T (190 км/ч) 79 (437 кг) - 2678 p.
165/70 R14 T (190 км/ч) 81 (462 кг) - 2694 p.
165/70 R14 T (190 км/ч) 81 (462 кг) XL - 1750 p.
165/80 R14 T (190 км/ч) 85 (515 кг) - 2360 p.
175/65 R14 T (190 км/ч) 82 (475 кг) - 2392 p.
175/65 R14 T (190 км/ч) 82 (475 кг) XL - 2150 p.
175/65 R14 T (190 км/ч) 86 (530 кг) XL - 2975 p.
175/65 R14 T (190 км/ч) 86 (530 кг) - 2779 p.
175/70 R14 T (190 км/ч) 84 (500 кг) - 2865 p.
175/80 R14 T (190 км/ч) 88 (560 кг) - 3078 p.
175/80 R14 T (190 км/ч) 88 (560 кг) XL - 2250 p.
185/55 R14 T (190 км/ч) 80 (450 кг) - 2693 p.
185/60 R14 T (190 км/ч) 82 (475 кг) XL - 2250 p.
185/60 R14 T (190 км/ч) 82 (475 кг) - 2897 p.
185/65 R14 T (190 км/ч) 86 (530 кг) - 2807 p.
185/70 R14 T (190 км/ч) 88 (560 кг) - 3143 p.
185/70 R14 T (190 км/ч) 88 (560 кг) XL - 2500 p.
195/65 R14 T (190 км/ч) 89 (580 кг) - 3575 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
185/55 R15 T (190 км/ч) 82 (475 кг) - 3562 p.
185/60 R15 T (190 км/ч) 88 (560 кг) XL - 3362 p.
185/60 R15 T (190 км/ч) 84 (500 кг) - 2977 p.
185/60 R15 T (190 км/ч) 84 (500 кг) XL - 2450 p.
185/65 R15 T (190 км/ч) 88 (560 кг) - 2845 p.
195/50 R15 T (190 км/ч) 82 (475 кг) XL - 2550 p.
195/50 R15 H (210 км/ч) 82 (475 кг) - 3784 p.
195/50 R15 T (190 км/ч) 82 (475 кг) - 2775 p.
195/55 R15 H (210 км/ч) 85 (515 кг) - 4570 p.
195/60 R15 T (190 км/ч) 88 (560 кг) XL - 2700 p.
195/60 R15 H (210 км/ч) 88 (560 кг) - 3632 p.
195/60 R15 T (190 км/ч) 88 (560 кг) - 3168 p.
195/65 R15 T (190 км/ч) 95 (690 кг) XL - 3231 p.
195/65 R15 H (210 км/ч) 91 (615 кг) - 3494 p.
195/65 R15 T (190 км/ч) 91 (615 кг) - 3026 p.
205/60 R15 H (210 км/ч) 91 (615 кг) - 4429 p.
205/60 R15 T (190 км/ч) 91 (615 кг) - 3815 p.
205/65 R15 H (210 км/ч) 94 (670 кг) - 4645 p.
205/65 R15 T (190 км/ч) 94 (670 кг) - 3859 p.
215/65 R15 H (210 км/ч) 96 (710 кг) - 5389 p.
215/65 R15 H (210 км/ч) 96 (710 кг) XL - 3350 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
205/50 R16 H (210 км/ч) 87 (545 кг) - 6026 p.
205/55 R16 T (190 км/ч) 91 (615 кг) - 4766 p.
205/55 R16 H (210 км/ч) 94 (670 кг) XL - 5421 p.
205/55 R16 H (210 км/ч) 91 (615 кг) XL - 4600 p.
205/55 R16 H (210 км/ч) 91 (615 кг) - 5364 p.
205/55 R16 V (240 км/ч) 94 (670 кг) XL - 6823 p.
205/60 R16 H (210 км/ч) 92 (630 кг) - 4629 p.
215/55 R16 H (210 км/ч) 93 (650 кг) - 5869 p.
215/55 R16 H (210 км/ч) 97 (730 кг) XL - 6464 p.
215/60 R16 H (210 км/ч) 99 (775 кг) - 5307 p.
215/60 R16 H (210 км/ч) 99 (775 кг) XL - 5282 p.
215/65 R16 H (210 км/ч) 98 (750 кг) - 5438 p.
225/55 R16 H (210 км/ч) 95 (690 кг) XL - 3650 p.
225/55 R16 H (210 км/ч) 95 (690 кг) - 6154 p.
225/55 R16 H (210 км/ч) 99 (775 кг) XL - 6509 p.
225/60 R16 H (210 км/ч) 102 (850 кг) XL - 5691 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
205/50 R17 H (210 км/ч) 93 (650 кг) - 6261 p.
205/50 R17 H (210 км/ч) 93 (650 кг) XL - 7051 p.
225/45 R17 V (240 км/ч) 94 (670 кг) XL - 8477 p.
225/45 R17 H (210 км/ч) 91 (615 кг) XL - 5900 p.
225/45 R17 H (210 км/ч) 91 (615 кг) - 7611 p.
225/55 R17 V (240 км/ч) 101 (825 кг) XL - 8859 p.

Такой высокий уровень безопасности за разумную цену трудно превзойти. Помимо своих технических и дизайнерских преимуществ, шина Barum Polaris 2 отличается великолепным соотношением цены и качества, что только усиливает её привлекательность. Благодаря усиленному сцеплению на снегу и льду в сочетании со сниженным риском аквапланирования по воде и слякоти, шина Polaris 2 может гарантировать, что вы всегда сможете держать ваш автомобиль под контролем, даже в неблагоприятных погодных условиях. Инновационные технические детали, а также высококачественные материалы дают шине Polaris 2 возможность разрешить конфликт между оптимальным сцеплением с дорогой и высоким ресурсом пробега, при этом обеспечивая безопасность и комфорт на долгие годы. Шина Polaris 2 отличается нетолько новой, усовершенствованной системой ламелей, но и улучшенным контуром, поэтому даже с таким уровнем безопасности и комфорт нисколько не пострадал.


Пора в путь
Зигзагообразные ламели в центре протектора и волнообразные ламели плечевой зоны обеспечивают хорошее сцепление и боковую устойчивость в любую погоду.


Безопасность в первую очередь
Увеличенная опорная поверхность шины и равномерное распределение давления означают более высокий уровень безопасности на снегу и льду.


Улучшенный дизайн
Скруглённый контур и новая гибкая смесь с добавлением кремния обеспечивают надёжное сцепление на мокрых дорогах.


Очень выносливая
Продвинутый дизайн ламелей (синусоидные в плечевой зоне и Z ламели в центральной части протектора) и улучшенный контур гарантируют равномерный износ.


Guest
Name:
Paste the symbols from the picture
29.09.2008
ADAC: тесты 14-дюймовых зимних шин

Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC провели тесты зимних шин. Сегодня мы представляем тест зимних шин типоразмера 175/65R14 T.

Шины в тесте: Barum Polaris 2, Bridgestone Blizzak LM 20, Continental ContiWinterContact TS 800, Fulda Kristall Montero 2, Gislaved Euro*Frost 3, Hankook W440 Icebear, Matador MP 52 Nordicca Basic, Michelin Alpin A3, Pirelli Winter SnowControl (W160/W190), Sava Eskimo S3, Goodyear UltraGrip 7 +, Dunlop SP Winter Response, Maxxis MA-PW Presa Snow, BFGoodrich g-Force Winter, Vredetein Snowtrac 3, Goodyear Vector 4Season, Tigar Winter 1

Популярные новости

Hide|Show